Japan Economy (1941)
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Japan | ||||||||
| 1833 | Asahikawa | Japan - Hokkaido | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 1834 | Sapporo | Japan - Hokkaido | 8 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 1682 | Hiroshima | Japan - Honshu | 15 | 15 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 1818 | Akita | Japan - Honshu | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1819 | Sendai | Japan - Honshu | 10 | 10 | 0 | 80 | 40 | 0 |
| 1820 | Fukushima | Japan - Honshu | 10 | 10 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 1821 | Niigata | Japan - Honshu | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 1822 | Tokyo | Japan - Honshu | 35 | 35 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 1823 | Nagoya | Japan - Honshu | 15 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 1824 | Kanazawa | Japan - Honshu | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1825 | Osaka | Japan - Honshu | 19 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 1835 | Shana | Japan - Kuril Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1836 | Tomari | Japan - Kuril Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1839 | Uruppu | Japan - Kuril Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | Shumushushima | Japan - Kuril Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | Kagoshima | Japan - Kyushu | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1684 | Fukuoka | Japan - Kyushu | 3 | 10 | 0 | 20 | 80 | 0 |
| 1688 | Naha | Japan - Okinawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1832 | Toyohara | Japan - Sakhalin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | Kochi | Japan - Shikoku | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Japan | 162 | 196 | 7 | 365 | 460 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Mainland Asia | ||||||||
| 1724 | Haikou | China - Hainan Island | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 1618 | Luoyang | China - Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1620 | Xuzhou | China - Central | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 1621 | Lianyungang | China - Central | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | Jinan | China - Central | 1 | 8 | 0 | 50 | 10 | 0 |
| 1626 | Qingdao | China - Central | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1692 | Wuhan | China - Central | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | Zhengzhou | China - Central | 1 | 5 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 1694 | Huainan | China - Central | 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 1695 | Nanjing | China - Central | 1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 1696 | Hangzhou | China - Central | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1697 | Ningbo | China - Central | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1698 | Shanghai | China - Central | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1699 | Nantong | China - Central | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Huangshi | China - Central | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1711 | Nanchang | China - Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 1713 | Xiamen | China - Central | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | Fuzhou | China - Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1554 | Hailar | China - North | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1555 | Oroqen Zizhiqi | China - North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1556 | Qiqihar | China - North | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Mukden | China - North | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 1561 | Dalian | China - North | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1562 | Jinzhou | China - North | 2 | 3 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 1563 | Beijing | China - North | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1564 | Shijiazhuang | China - North | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 1565 | Xinxiang | China - North | 3 | 2 | 0 | 40 | 4 | 0 |
| 1567 | Datong | China - North | 1 | 1 | 0 | 40 | 80 | 0 |
| 1568 | Taiyuan | China - North | 0 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 |
| 1569 | Handan | China - North | 0 | 4 | 0 | 80 | 10 | 0 |
| 1623 | Fuxin | China - North | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 1624 | Zhangjiakou | China - North | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1625 | Tianjin | China - North | 1 | 5 | 0 | 40 | 70 | 0 |
| 1627 | Linxi | China - North | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | Zhanjiang | China - South | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | Kowloon | China - South | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | Guangzhou | China - South | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1712 | Shantou | China - South | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Luang Prabang | Indochina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | Vientiane | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1607 | Hanoi | Indochina | 3 | 5 | 0 | 40 | 6 | 0 |
| 1608 | Haiphong | Indochina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1727 | Da Nang | Indochina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1728 | Nhommarath | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1732 | Rach Gia | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1733 | Saigon | Indochina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1734 | Nha Trang | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1735 | Pakse | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1736 | Qui Nhon | Indochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1664 | Kange | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1665 | Seishin | Korea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1666 | Kanko | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1668 | Sinuiju | Korea | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1671 | Genzan | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1672 | Heijo | Korea | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1673 | Shunsen | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1674 | Keijo | Korea | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | Taikyu | Korea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1676 | Koshu | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 | Fuzan | Korea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1677 | Saishu | Korea - Cheju Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | Taihoku | Taiwan | 4 | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 |
| 2004 | Takao | Taiwan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainland Asia | 94 | 195 | 7 | 670 | 730 | 143 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Pacific | ||||||||
| 1812 | Bonin Islands | Bonin Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Caroline Islands | Caroline Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | Truk Islands | Caroline Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Mariane Islands | Marianas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Guam | Marianas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Eniwetok | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Palikir | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Bikini | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1915 | Taongi | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Kwajalein | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Marshall Islands | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Minamitorishima | Minamitorishima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Palau | Palau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Japan | 162 | 196 | 7 | 365 | 460 | 0 | ||
|
Mainland Asia |
94 | 195 | 7 | 670 | 730 | 143 | ||
| Pacific | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Japan | 266 | 391 | 14 | 1035 | 1190 | 143 | ||
| By State Machine as of 1.04 |
| (25 March Beta Patch) |