UK Economy (1936 & 1939)

ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Europe
488 Newcastle Britain - England 10 8 0 80 520 0
489 Manchester Britain - England 27 15 0 0 60 0
490 Sheffield Britain - England 13 15 0 120 60 0
497 Birmingham Britain - England 25 20 0 80 60 0
498 Coventry Britain - England 15 13 0 0 0 0
499 London Britain - England 28 30 0 0 0 0
500 Bristol Britain - England 10 8 0 0 0 0
501 Plymouth Britain - England 8 10 0 0 0 0
502 Southampton Britain - England 6 10 0 0 0 0
503 Portsmouth Britain - England 6 10 0 0 0 0
482 Scapa Flow Britain - Scotland 1 0 0 0 0 0
483 Inverness Britain - Scotland 3 1 0 0 0 0
484 Aberdeen Britain - Scotland 5 2 0 0 0 0
485 Perth Britain - Scotland 5 2 0 0 0 0
486 Glasgow Britain - Scotland 10 8 0 0 60 0
487 Edinburgh Britain - Scotland 8 4 0 0 60 0
491 Cardiff Britain - Wales 3 4 0 0 280 0
493 Belfast Ireland 5 5 0 0 0 0
1209 Nicosia Cyprus 1 1 0 0 0 0
896 Valetta Malta 1 0 0 0 0 0
989 Gibraltar Spain - South 1 0 0 0 0 0
Europe  191 166 0 280 1100 0
ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Africa
461 Ascunsion AfricaIslands 1 0 0 0 0 0
469 St.Helena AfricaIslands 1 0 0 0 0 0
1310 Zanzibar AfricaIslands 1 0 0 0 0 0
1331 Mauritius AfricaIslands 1 0 0 0 0 0
37 Lindi East Africa 0 0 0 0 0 0
1190 An Nuhud East Africa 0 0 0 0 0 0
1191 Waw East Africa 0 0 0 0 0 0
1193 El Fasher East Africa 0 0 0 0 0 0
1195 Khartoum East Africa 1 0 0 0 0 0
1196 Omdurman East Africa 0 0 0 0 0 0
1198 Bur Sudan East Africa 0 0 0 0 0 0
1199 Kassala East Africa 0 0 0 0 0 0
1287 Berbera East Africa 0 0 0 0 0 0
1298 Wad Madani East Africa 0 0 0 0 0 0
1301 Kismayo East Africa 0 0 0 0 0 0
1304 Entebbe East Africa 0 0 0 0 0 15
1306 Mombasa East Africa 1 0 0 0 0 0
1307 Nairobi East Africa 1 0 0 0 0 0
1308 Garissa East Africa 0 0 0 0 0 0
1309 Dar es Salaam East Africa 1 1 0 0 0 0
1311 Tabora East Africa 0 0 0 0 0 15
1090 Matrūh North Africa 0 0 0 0 0 0
1091 Sidi Barrani North Africa 1 0 0 0 0 0
1093 Al Quattara North Africa 0 0 0 0 0 0
1099 Alexandria North Africa 1 1 0 0 0 0
1100 Port Said North Africa 0 0 0 0 0 0
1101 Cairo North Africa 1 1 0 0 0 0
1102 Suez North Africa 0 0 0 0 0 0
1103 Al Minyah North Africa 0 0 0 0 0 0
1104 Al Hārīga North Africa 0 0 0 0 0 0
1200 Assuan North Africa 0 0 0 0 0 0
1201 Sawhaj North Africa 0 0 0 0 0 0
1202 Marsa El-Alam North Africa 0 0 0 0 0 0
1203 Al Qusiyah North Africa 0 0 0 0 0 0
1332 Seychelle Islands Seychelles 1 0 0 0 0 0
38 Blantyre South Africa 0 0 0 0 0 15
1144 Mongu South Africa 0 0 0 0 0 0
1145 Ndola South Africa 0 0 0 0 0 0
1146 Lusaka South Africa 0 0 0 0 0 0
1147 Maun South Africa 0 0 0 0 0 0
1163 Gaberones South Africa 0 0 0 0 0 0
1166 Tshabong South Africa 0 0 0 0 0 0
1180 Bulawayo South Africa 0 0 0 0 0 0
1181 Salisbury South Africa 1 0 0 0 0 0
1183 Abercorn South Africa 0 0 0 0 0 0
1035 Bathurst West Africa 0 0 0 0 0 0
1042 Freetown West Africa 1 0 0 10 0 25
1054 Tamale West Africa 0 0 0 0 0 0
1057 Accra West Africa 1 0 0 0 0 0
1063 Lagos West Africa 2 1 0 0 0 15
1065 Port Harcourt West Africa 0 0 0 0 0 15
1066 Sokoto West Africa 0 0 0 0 0 0
1067 Ogbomosho West Africa 0 0 0 0 0 0
1068 Maiduguri West Africa 0 0 0 0 0 0
1069 Kaduna West Africa 0 0 0 0 0 0
1070 Kano West Africa 0 0 0 0 0 0
Africa  17 4 0 10 0 100
ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Americas
222 Bermuda Islands Bermuda 1 0 0 0 0 0
168 St. John's Canada - East 1 0 0 0 0 0
225 The Bahamas Caribbean 1 0 0 0 0 0
260 Kingston Caribbean 1 2 0 0 0 0
268 Saint John's Caribbean 1 1 0 0 0 0
272 Kingstown Caribbean 1 1 0 0 0 0
274 Saint George's Caribbean 1 0 0 0 0 0
275 Bridgetown Caribbean 1 0 0 0 0 0
276 Port of Spain Caribbean 1 0 20 0 0 0
233 Belize Central America 0 0 0 0 0 10
414 Port Stanley Falklands 1 0 0 0 0 0
308 Mahdia Guyana 0 0 0 0 0 0
309 Georgetown (GUY) Guyana 0 0 0 0 0 0
Americas  10 4 20 0 0 10
ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Asia
1275 Amman Jordon 1 0 0 0 0 0
1278 Kuwait Kuwait 5 0 26 10 20 0
1417 Karachi Pakistan 2 2 0 0 0 0
1418 Sukkar Pakistan 0 1 0 0 0 0
1434 Gilgit Pakistan 0 0 0 0 0 0
1435 Rawalpindi Pakistan 0 1 0 0 0 0
1448 Quetta Pakistan 0 1 0 0 0 0
1449 Lahore Pakistan 1 1 0 0 0 0
1450 Hyderabad Pakistan 3 5 0 0 0 0
1205 Jerusalem Palastine 1 0 0 0 0 0
1206 El Arish Sinai 1 0 0 0 0 0
1348 Abu Dhabi United Arab Emirates 0 0 3 0 0 0
1283 Aden Yemen 1 0 0 0 0 0
1340 Qadub Yemen - Socotra Island 0 0 0 0 0 0
1491 Rampur Boalia Bangladesh 1 0 0 0 0 0
1585 Dacca Bangladesh 3 1 0 0 0 0
1592 Chittagong Bangladesh 0 0 0 0 0 0
1580 Myitkyina Burma 0 0 0 0 0 0
1587 Shwebo Burma 0 0 0 0 0 0
1588 Mandalay Burma 1 0 0 0 0 0
1589 Bassein Burma 0 0 0 0 0 0
1590 Rangoon Burma 3 2 0 0 0 0
1593 Akayb Burma 0 0 0 0 0 0
1594 Prome Burma 0 0 0 0 0 0
1599 Taung-Gye Burma 0 1 0 0 0 0
1745 Moulmein Burma 0 0 0 0 0 23
1480 Colombo Ceylon 10 1 0 0 0 83
2200 Diego Garcia Diego Garcia 1 0 0 0 0 0
1752 Port Blair India - Andaman Islands 1 0 0 0 0 0
1490 Calcutta India - East 4 6 0 40 80 0
1495 Lucknow India - East 2 1 0 0 0 0
1496 Vishakhapatnam India - East 2 1 0 0 0 0
1497 Jabalpur India - East 3 1 0 0 0 0
1498 Patna India - East 10 3 0 0 0 0
1499 Gorakhpur India - East 0 1 0 0 0 0
1500 Cuttack India - East 0 1 0 0 0 0
1501 Darjeeling India - East 0 0 0 0 0 0
1582 Tezpur India - East 0 0 1 0 0 0
1583 Amili India - East 0 0 0 0 0 0
1584 Imphal India - East 0 0 0 0 0 0
1586 Shillong India - East 0 0 0 0 0 0
1458 Burhanpur India - South 0 1 0 0 0 0
1459 Bombay India - South 8 5 0 0 0 0
1460 Nagpur India - South 0 1 0 40 40 0
1463 Poona India - South 0 1 0 0 0 0
1464 Hyderbad India - South 5 1 0 0 0 0
1465 Mangalore India - South 1 1 0 80 0 0
1466 Bangalore India - South 1 1 0 0 0 0
1467 Salem India - South 0 0 0 0 0 0
1468 Madras India - South 2 2 0 0 0 0
1469 Vijaywada India - South 0 1 0 0 0 0
1478 Calicut India - South 1 2 0 0 0 28
1479 Madura India - South 1 0 0 0 0 0
1866 Goa India - South 2 0 0 0 0 0
1438 Srinagar India - West 0 1 0 0 0 0
1439 Simla India - West 0 0 0 0 0 0
1442 Jodhpur India - West 0 1 0 0 0 0
1443 Bikaner India - West 0 1 0 0 0 0
1444 Saharanpur India - West 0 1 0 0 0 0
1445 Cawnpore India - West 0 1 0 0 0 0
1446 Delhi India - West 7 5 0 0 0 0
1447 Jaipur India - West 0 1 0 0 0 0
1451 Rajkot India - West 0 1 0 0 0 0
1456 Ahmadabad India - West 0 1 0 0 0 0
1457 Bhopal India - West 0 1 0 0 0 0
1762 Kota Baharu Indochina 0 0 0 0 0 365
1765 Kuala Lumpur Indochina 2 1 0 0 0 403
1766 Singapore Indochina 9 1 0 0 0 0
1953 Ipoh Indochina 0 0 0 0 0 0
1717 Hong Kong China - Hong Kong 5 10 0 0 0 0
Asia  100 72 30 170 140 902
ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Pacific
56 Lambasa Fiji 0 0 0 0 0 0
40 Gilbert Islands Gilbert Islands 1 0 0 0 0 0
2129 New Hebrides New Hebrides 1 0 0 0 0 0
2119 South Solomon Islands Solomon Islands 1 0 0 0 0 0
2121 Kirakira Solomon Islands 1 0 0 0 0 0
50 Ellice Islands Tuvalu 1 0 0 0 0 0
Pacific 5 0 0 0 0 0
ID Name Region IC Manpower Oil Steel Coal Rubber
Europe  191 166 0 280 1100 0
Africa  17 4 0 10 0 100
Americas  10 4 20 0 0 10
Asia  100 72 30 170 140 902
Pacific  5 0 0 0 0 0
UK  323 246 50 460 1240 1012

 

By State Machine as of 1.04
(25 March Beta Patch)