USA Economy (1936 & 1939)
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| North America | ||||||||
| 2 | Atka | US - Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1863 | Attu | US - Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | Amchitka | US - Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | Kiska | US - Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Minneapolis | US - Central | 20 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 113 | Bismarck | US - Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 114 | Rapid City | US - Central | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Detroit | US - Central | 25 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 117 | Milwaukee | US - Central | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Cleveland | US - Central | 35 | 15 | 12 | 80 | 125 | 0 |
| 135 | Marquette | US - Central | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 187 | Chicago | US - Central | 40 | 15 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 188 | Indianapolis | US - Central | 25 | 15 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 191 | Omaha | US - Central | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Des Moines | US - Central | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | St. Louis | US - Central | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Springfield | US - Central | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Kansas City | US - Central | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Pittsburgh | US - East | 25 | 15 | 6 | 140 | 240 | 0 |
| 124 | New York | US - East | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Boston | US - East | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Buffalo | US - East | 18 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 150 | Concord | US - East | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Philadelphia | US - East | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Washington D.C. | US - East | 25 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 8 | Dallas | US - South | 15 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | San Antonio | US - South | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Norfolk | US - South | 21 | 15 | 0 | 40 | 165 | 0 |
| 182 | Charleston | US - South | 10 | 1 | 0 | 160 | 525 | 0 |
| 183 | Charlotte | US - South | 20 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 184 | Nashville | US - South | 20 | 10 | 0 | 80 | 70 | 0 |
| 189 | Louisville | US - South | 12 | 5 | 0 | 40 | 444 | 0 |
| 196 | Tulsa | US - South | 10 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Houston | US - South | 25 | 10 | 157 | 0 | 60 | 0 |
| 204 | New Orleans | US - South | 15 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Little Rock | US - South | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Shreveport | US - South | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Jackson | US - South | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Mobile | US - South | 20 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 212 | Miami | US - South | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Columbia | US - South | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Atlanta | US - South | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spokane | US - West | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bures | US - West | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Denver | US - West | 8 | 3 | 27 | 0 | 40 | 0 |
| 87 | Albuquerque | US - West | 6 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Phoenix | US - West | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Cheyenne | US - West | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Salt Lake City | US - West | 7 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 92 | Los Angeles | US - West | 30 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Las Vegas | US - West | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Portland | US - West | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Idaho Falls | US - West | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Great Falls | US - West | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Seattle | US - West | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Sacramento | US - West | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | San Bernandino | US - West | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | San Fransisco | US - West | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | San Juan | Caribbean | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Panama City | Central America | 5 | 3 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| North America | 852 | 365 | 1010 | 760 | 2128 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Pacific | ||||||||
| 17 | Midway | Hawaiian islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Honolulu | Hawaiian islands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Johnston | Johnston Atoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Palmyra | Line Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Guam | Marianas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Baker | Phoenix Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | Wake | Wake Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| North America | 852 | 365 | 1010 | 760 | 2128 | 0 | ||
| Pacific | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| USA | 860 | 365 | 1010 | 760 | 2128 | 0 | ||
| By State Machine as of 1.04 |
| (25 March Beta Patch) |