USSR Economy (1941)
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Europe | ||||||||
| 846 | Moskva | Russia - Central | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 847 | Vladimir | Russia - Central | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | Rybinsk | Russia - Central | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | Nizjnij Novgorod | Russia - Central | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Lipetsk | Russia - Central | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 854 | Ryazan | Russia - Central | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Uren | Russia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | Saransk | Russia - Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Penza | Russia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Kirov | Russia - Central | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Ustinov | Russia - East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Molotov | Russia - East | 5 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 1241 | Kazan | Russia - East | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | Naberezjnyje Tjelny | Russia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Oktjabrskij | Russia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | Ulyanovsk | Russia - East | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Stalinsk | Russia - East | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1246 | Syzran | Russia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Saratov | Russia - East | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1372 | Chkalov | Russia - East | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 1373 | Kujbysjev | Russia - East | 1 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 |
| 1374 | Ufa | Russia - East | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1376 | Pervouralsk | Russia - East | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 804 | Petrozavodsk | Russia - North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Segezja | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | Belomorsk | Russia - North | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | Kandalaksja | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | Murmansk | Russia - North | 2 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 834 | Kirovsk | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Severodvinsk | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | Archangelsk | Russia - North | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | Velsk | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1235 | Uchta | Russia - North | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
| 1236 | Syktyvkar | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | Vorkuta | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 1381 | Tjuval | Russia - North | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 |
| 859 | Millerovo | Russia - South | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 861 | Rostov | Russia - South | 6 | 10 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 1222 | Majkop | Russia - South | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Krasnodar | Russia - South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Proletarsk | Russia - South | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Stalingrad | Russia - South | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Morozovsk | Russia - South | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | Volzjskij | Russia - South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | Bostandyk | Russia - South | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | Astrakhan | Russia - South | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1255 | Lagan | Russia - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | Stavropol | Russia - South | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1257 | Elista | Russia - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1259 | Groznyj | Russia - South | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 862 | Sevastapol | Russia - Ukraine | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | Leningrad | Russia - West | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | Tichvin | Russia - West | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | Timosjino | Russia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Borovotji | Russia - West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Kostroma | Russia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | Vologda | Russia - West | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 844 | Bezjetsk | Russia - West | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 858 | Stary Oskol | Russia - West | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 1227 | Voronezh | Russia - West | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Tambov | Russia - West | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1229 | Balasjov | Russia - West | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | 152 | 152 | 49 | 340 | 420 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Asia | ||||||||
| 1260 | Jerevan | Armenia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1359 | Baku | Azerbaijan | 7 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 1360 | Kirovabad | Azerbaijan | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Batumi | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1258 | Tbilisi | Georgia | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 1250 | Uralsk | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252 | Guryev | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1366 | Novy Uzen | Kazakhstan | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 1369 | Aktjubinsk | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1370 | Zjamansor | Kazakhstan | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1394 | Kurgan | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | Kustanaj | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1396 | Koktjetav | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1397 | Akmolinsk | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 1398 | Aralsk | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1399 | Dzjezkazgan | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Nukus | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Mynbulak | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Karaganda | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 |
| 1426 | Kzyl-Orda | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Ajaguz | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Alma - Ata | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1431 | Frunze | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Krasnojarsk | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1525 | Abakan | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 1526 | Kosj-Agatj | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | Bajkit | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1530 | Norilsk | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1533 | Ulan-Ude | Siberia - Central | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1535 | Irkutsk | Siberia - Central | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1537 | Bratsk | Siberia - Central | 1 | 3 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 1538 | Ust-Kut | Siberia - Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1540 | Ust-Ilimsk | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 |
| 1552 | Tahe | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1553 | Borzja | Siberia - Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Nizjneangarsk | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1632 | Nerjungri | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 1633 | Tjita | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 1634 | Lensk | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1636 | Jakutsk | Siberia - Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1637 | Bologur | Siberia - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | Commodore | Siberia - Commodore Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1628 | Blagovesjtjensk | Siberia - East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1631 | Tynda | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1638 | Kolymskoje | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 1639 | Magadan | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | Susuman | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | Gonam | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1644 | Ekimtjan | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1645 | Komsomolsk-na-Amure | Siberia - East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1651 | Vanino | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1652 | Ulunga | Siberia - East | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1653 | Dalnegorsk | Siberia - East | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1656 | Spassk Dalnij | Siberia - East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1657 | Dalneretjensk | Siberia - East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1658 | Chabarovsk | Siberia - East | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1659 | Birobidzjan | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1662 | Nachodka | Siberia - East | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1663 | Vladivostok | Siberia - East | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1843 | Petropavlovsk-Kamtjatskij | Siberia - East | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1846 | Kronoki | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | Viliga-Kusjka | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1855 | Kamenskoje | Siberia - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 1371 | Magnitogorsk | Siberia - West | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1375 | Nizjnij Tagil | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1377 | Sverdlovsk | Siberia - West | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1378 | Tjeljabinsk | Siberia - West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1379 | Tjumen | Siberia - West | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1382 | Berjozovo | Siberia - West | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Serov | Siberia - West | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | Sovetskij | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Surgut | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | Tobolsk | Siberia - West | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | Pudino | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | Barabinsk | Siberia - West | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | Isjim | Siberia - West | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | Petropavlovsk | Siberia - West | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | Omsk | Siberia - West | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Semipalatinsk | Siberia - West | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Pavlodar | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Barnau | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1519 | Ongadaj | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Tomsk | Siberia - West | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 1522 | Novosibirsk | Siberia - West | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Prokopjevsk | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Nizjnevartovsk | Siberia - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | Kyzyl | Tannu Tuva | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 |
| 1436 | Stalinabad | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Asjchabad | Turkmenistan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Tjardzjou | Turkmenistan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Samarkand | Uzbekistan | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 1423 | Tasjkent | Uzbekistan | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Tamdybulak | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1648 | Ocha | Japan - Sakhalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia | 124 | 62 | 180 | 230 | 597 | 0 | ||
| ID | Name | Region | IC | Manpower | Oil | Steel | Coal | Rubber |
| Europe | 152 | 152 | 49 | 340 | 420 | 0 | ||
| Asia | 124 | 62 | 180 | 230 | 597 | 0 | ||
| USSR | 276 | 214 | 229 | 570 | 1017 | 0 | ||
| By State Machine as of 1.04 |
| (25 March Beta Patch) |