Heavy Aircraft Analysis
Bombers
17 models of dive, torpedo, tactical, naval, strategic, and
heavy bomber.
Some Air Doctrine and Electronics applications are required.
Naval bombers affect Submarine and Naval applications (ASW aerial
reconnaissance).
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| Dive Bombers | |||
| 9102 | 9101 | Basic Dive Bomber | |
| 12002 | type = new_model which = dive_bomber value = 1 | ||
| 9504 | 9503 | Improved Dive Bomber | |
| type = new_model which = dive_bomber value = 2 | |||
| 9802 | 4903 | Basic Turbojet Dive Bomber | |
| 9705 | type = new_model which = dive_bomber value = 3 | ||
| 9801 | |||
| Tactical Bombers | |||
| 9105 | 9104 | Basic Tactical Bomber | |
| type = new_model which = tactical_bomber value = 1 | |||
| 9507 | 9506 | Improved Tactical Bomber | |
| type = new_model which = tactical_bomber value = 2 | |||
| 9805 | 9804 | Advanced Tactical Bomber | |
| type = new_model which = tactical_bomber value = 3 | |||
| 9972 | 9971 | Semi-Modern Tactical Turbojet Bomber | |
| type = new_model which = tactical_bomber value = 4 | |||
| Torpedo Planes | |||
| 9103 | 9101 | Basic Torpedo Bomber | |
| type = new_model which = torpedo_plane value = 1 | |||
| 9505 | 9503 | Improved Torpedo Bomber | |
| type = new_model which = torpedo_plane value = 2 | |||
| 9803 | 9801 | Advanced Torpedo Bomber | |
| type = new_model which = torpedo_plane value = 3 | |||
| Naval Bombers | |||
| 9106 | 9104 | 5502 | Basic Naval Bomber |
| 6410 | type = new_model which = naval_bomber value = 1 | ||
| 9508 | 9506 | 5505 | Improved Naval Bomber |
| 6608 | type = new_model which = naval_bomber value = 2 | ||
| 9806 | 9804 | 6714 | Advanced Naval Bomber |
| type = new_model which = naval_bomber value = 3 | |||
| Strategic Bombers | |||
| 9108 | 9107 | Basic Strategic Bomber | |
| type = new_model which = strategic_bomber value = 1 | |||
| 9510 | 9509 | Improved Heavy Bomber | |
| type = new_model which = strategic_bomber value = 2 | |||
| 9808 | 9807 | Advanced Strategic Bomber | |
| type = new_model which = strategic_bomber value = 3 | |||
| 9974 | 9973 | Semi-Modern Strategic Turbojet Bomber | |
| type = new_model which = strategic_bomber value = 4 |
Ordinance
and Control
6 variants of bombs and 2 types of control systems (upgrades)
affecting strategic_aattack, tactical_attack, and
naval_attack.
Some Electronics, Naval, and Artillery applications required.
No external technologies affected.
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| 9302 | Incendiary Bombs | ||
| type = strategic_attack which = strategic_bomber when = now value = 2 | |||
| 9303 | Dive-Drop Bomb Shells | ||
| type = naval_attack which = torpedo_plane when = now value = 1 | |||
| type = tactical_attack which = dive_bomber when = now value = 1 | |||
| 9304 | 9303 | Deep Penetration Bombs | |
| fort_attack which = strategic_bomber value = 50 | |||
| fort_attack which = tactical_bomber value = 50 | |||
| fort_attack which = dive_bomber value = 50 | |||
| 9601 | 9509 | Napalm Bombs | |
| type = tactical_attack which = tactical_bomber when = now value = 1 | |||
| 9901 | 14701 | Airburst Shrapnel Bombs | |
| type = tactical_attack which = tactical_bomber when = now value = 1 | |||
| type = tactical_attack which = dive_bomber when = now value = 1 | |||
| 9902 | 6902 | Airborne Homing Torpedos | |
| type = naval_attack which = torpedo_plane when = now value = 1 | |||
| type = tactical_attack which = naval_bomber when = now value = 1 | |||
| 9903 | 9602 | Gyrostabilized Bombing Sights | |
| type = naval_attack which = naval_bomber when = now value = 1 | |||
| type = tactical_attack which = tactical_bomber when = now value = 1 | |||
| type = strategic_attack which = strategic_bomber when = now value = 1 | |||
| 9941 | 3905 | Payload Drop Computers | |
| type = naval_attack which = naval_bomber when = now value = 2 | |||
| type = tactical_attack which = tactical_bomber when = now value = 2 | |||
| type = strategic_attack which = strategic_bomber when = now value = 2 |
Miscellaneous
2 applications that are required by external technologies, and
1 weird one.
Note, no mine laying or air-sea rescue applications.
No external technologies required.
Improved Medium Bomber Prototype Tests required for Submarine long range aerial
reconnaissance.
Semi-Modern Medium Range Turboject Bomber Engine which is very strangely
required by Infantry
forward ground bomb directing.
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| 9506 | 9104 | 5504 | Improved Medium Bomber Prototype Tests |
| 9402 | |||
| 9405 | |||
| 9942 | 9705 | 1972 | Semi-Modern Medium Range Turbojet Bomber Engine |
| 9804 | |||
| 9305 | Multiple Gun Towers | ||
| type = air_defense which = strategic_bomber when = now value = 1 |
Air
Transport
3 models of transport plane.
No external technologies required.
No external technologies affected.
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| 9109 | 9107 | Basic Air Transport | |
| type = new_model which = transport_plane value = 1 | |||
| 9511 | 9509 | Improved Air Transport | |
| type = new_model which = transport_plane value = 2 | |||
| 9809 | 9807 | Advanced Air Transports | |
| type = new_model which = transport_plane value = 3 |
Airborne
Assault
3 variants. 1 with a suspicious command, 1 activates
paratrooper units, and 1 affects paradrop_attack.
Infantry and Industry applications required for Gliders.
Airborne Assault Training affects Air Doctrine.
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| 9201 | 1101 | Gliders | |
| 4502 | |||
| 9202 | 9201 | Airborne Glider Training | |
| 9203 | 9202 | Paratroopers | |
| type = activate_unit_type which = paratrooper | |||
| 9204 | 9203 | 12003 | Airborne Assault Training |
| 12004 | type = paradrop_attack which = paratrooper value = 20 | ||
| 12204 |
Navigation
6 types that affect night_attack, rain_attack, and snow_attack.
Electronics applications required for all. An Industry application required for
centimetric radar.
Centimetric radar affects Air Doctrine. Advanced Rado Navigation affects
Infantry FO.
| ID | Requires | Allows | Name / Effects |
| Radio | |||
| 9301 | 3007 | Basic Radio Navigation | |
| type = night_attack which = tactical_bomber value = 20 | |||
| type = night_attack which = strategic_bomber value = 20 | |||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 20 | |||
| 9501 | 3206 | Improved Radio Navigation | |
| 9301 | type = night_attack which = tactical_bomber value = 10 | ||
| type = night_attack which = strategic_bomber value = 10 | |||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 10 | |||
| 9602 | 3406 | 1972 | Advanced Radio Navigation |
| 9501 | type = night_attack which = tactical_bomber value = 10 | ||
| type = night_attack which = strategic_bomber value = 10 | |||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 10 | |||
| type = rain_attack which = tactical_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| Centimetric Radar | |||
| 9502 | 3501 | 12303 | Basic Centimetric Airborne Radar Navigation |
| 4204 | type = night_attack which = tactical_bomber value = 10 | ||
| 9301 | type = night_attack which = strategic_bomber value = 10 | ||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 10 | |||
| type = rain_attack which = tactical_bomber value = 10 | |||
| type = rain_attack which = strategic_bomber value = 10 | |||
| type = rain_attack which = naval_bomber value = 10 | |||
| type = snow_attack which = tactical_bomber value = 10 | |||
| type = snow_attack which = strategic_bomber value = 10 | |||
| type = snow_attack which = naval_bomber value = 10 | |||
| 9603 | 3702 | Improved Centimetric Airborne Radar Navigation | |
| 9502 | type = night_attack which = tactical_bomber value = 5 | ||
| type = night_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = tactical_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = tactical_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| 9701 | 3901 | Advanced Centimetric Airborne Radar Navigation | |
| 9603 | type = night_attack which = tactical_bomber value = 5 | ||
| type = night_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = night_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = tactical_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = rain_attack which = naval_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = tactical_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = strategic_bomber value = 5 | |||
| type = snow_attack which = naval_bomber value = 5 |
Platforms,
Prototypes, and Applications
Heavy Aircraft uses platforms and prototypes for Light,
Medium, and Heavy bombers.
Naming is inconsistent. Short-Range/Light, Medium-Range, and Long-Range/Heavy in
platforms. Medium-Range/Medium in Prototypes. Heavy/Strategic and Air
Transport/Air Transports in applications.
The next platforms always requires the prior prototype, making many of the
platform to platform requirements, redundant.
|
Heavy Aircraft Platforms |
Heavy Aircraft Prototypes |
||||
| ID | Requires | Name |
ID |
Requires |
Name / Applications |
| Basic | |||||
| 9001 | Basic Short-Range Bomber Engine | 9101 | 9001 | Basic Light Bomber Prototype Tests | |
| 9004 | Basic Light Bomber Airframe | 9004 | Basic Dive Bomber | ||
| Basic Torpedo Bomber | |||||
| 9002 | Basic Medium-Range Bomber Engine | 9104 | 9002 | Basic Medium-Range Bomber Prototype Tests | |
| 9005 | Basic Medium Bomber Airframe | 9005 | Basic Tactical Bomber | ||
| Basic Naval Bomber | |||||
| 9003 | Basic Long-Range Bomber Engine | 9107 | 9003 | Basic Heavy Bomber Prototype Tests | |
| 9006 | Basic Heavy Bomber Airframe | 9006 | Basic Strategic Bomber | ||
| Basic Air Transport | |||||
| ID | Requires | Name |
ID |
Requires |
Name / Supported Applications |
| Improved | |||||
| 9401 | 9001 | Improved Short-Range Bomber Engine | 9503 | 9101 | Improved Light Bomber Prototype Tests |
| 9101 | 9401 | Improved Dive Bomber | |||
| 9404 | 9101 | Improved Light Bomber Airframe | 9404 | Improved Torpedo Bomber | |
| 9402 | 9002 | Improved Medium-Range Bomber Engine | 9506 | 9104 | Improved Medium Bomber Prototype Tests |
| 9104 | 9402 | Improved Tactical Bomber | |||
| 9405 | 9104 | Improved Medium Bomber Airframe | 9405 | Improved Naval Bomber | |
| 9403 | 9003 | Improved Long-Range Bomber Engine | 9509 | 9107 | Improved Heavy Bomber Prototype Tests |
| 9107 | 9403 | Improved Heavy Bomber | |||
| 9406 | 9107 | Improved Heavy Bomber Airframe | 9406 | Improved Air Transport | |
| ID | Requires | Name |
ID |
Requires |
Name / Supported Applications |
| Advanced | |||||
| 9702 | 9401 | Advanced Short-Range Bomber Engine | 9801 | 9503 | Advanced Light Bomber Prototype Tests |
| 9503 | 9702 | Basic Turbojet Dive Bomber | |||
| 9706 | 9503 | Advanced Light Bomber Airframe | 9706 | Advanced Torpedo Bomber | |
| 9705 | 7701 | Basic Turbojet Bomber Engine | |||
| 9703 | 9402 | Advanced Medium-Range Bomber Engine | 9804 | 9506 | Advanced Medium Bomber Prototype Tests |
| 9506 | 9703 | Advanced Tactical Bomber | |||
| 9707 | 9506 | Advanced Medium Bomber Airframe | 9707 | Advanced Naval Bomber | |
| 9704 | 9403 | Advanced Long-Range Bomber Engine | 9807 | 9509 | Advanced Heavy Bomber Prototype Tests |
| 9509 | 9704 | Advanced Strategic Bomber | |||
| 9708 | 9509 | Advanced Heavy Bomber Airframe | 9708 | Advanced Air Transports | |
| ID | Requires | Name |
ID |
Requires |
Name / Supported Applications |
| Semi-Modern | |||||
| 9942 | 9705 | Semi-Modern Medium Range Turbojet Bomber Engine | 9971 | 9804 | Semi-Modern Medium Turbojet Bomber Prototype Tests |
| 9804 | 9942 | Semi-Modern Tactical Turbojet Bomber | |||
| 9944 | 4903 | Semi-Modern Medium Bomber Airframe | 9944 | ||
| 4904 | |||||
| 9804 | |||||
| 9943 | 9705 | Semi-Modern Long Range Turbojet Bomber | 9973 | 9807 | Semi-Modern Heavy Turbojet Bomber Prototype Tests |
| 9807 | 9943 | Semi-Modern Strategic Turbojet Bomber | |||
| 9945 | 4903 | Semi-Modern Heavy Bomber Airframe | 9945 | ||
| 4904 | |||||
| 9807 | |||||
| By State Machine as of 1.04 |
| (11 November Beta Patch) |