Tank Units
| Model | Name | France | Germany | Italy | Japan | UK | USA | USSR | Name | Model |
| Early | ||||||||||
| 0 | Pre-War | Pre-War | 0 | |||||||
| 1 | Early (MG) | FT-17 | Neubaufahrzeug | Type 92 | Mark I-IX | T-27A | Early (MG) | 1 | ||
| Light | ||||||||||
| 2 | Basic (MG) | AMR-33 | PzKpfw I | Carro Armato L6/40 | Type 95 'Kyu-Go Ha-Go' | Vickers Mk VI-VII | M3 'Stuart' | T-26 | Basic (MG) | 2 |
| 3 | Basic (20+mm) | AMR-33 | PzKpfw I* | Carro Armato L6/40 | Type 95 'Kyu-Go Ha-Go' | Vickers Mk VI-VII | M3 'Stuart' | T-26 | Basic (20+mm) | 3 |
| 4 | Basic (30+mm) | AMR-33 | PzKpfw I* | Carro Armato L6/40 | Type 95 'Kyu-Go Ha-Go' | Vickers Mk VI-VII | M3 'Stuart' | T-26 | Basic (30+mm) | 4 |
| 5 | Basic (40+mm) | AMR-33 | PzKpfw I* | Carro Armato L6/40 | Type 95 'Kyu-Go Ha-Go' | Vickers Mk VI-VII | M3 'Stuart' | T-26 | Basic (40+mm) | 5 |
| 6 | Improved (20+mm) | FCM 36 | PzKpfw II A-F | Type 98 'Ke-Ni' | Cruiser Tank Mk I-III | M5A1 'Stuart' | T-60 | Improved (20+mm) | 6 | |
| 7 | Improved (30+mm) | FCM 36 | PzKpfw II A-F* | Type 98 'Ke-Ni' | Cruiser Tank Mk I-III | M5A1 'Stuart' | T-60 | Improved (30+mm) | 7 | |
| 8 | Improved (40+mm) | FCM 36 | PzKpfw II A-F* | Type 98 'Ke-Ni' | Cruiser Tank Mk I-III | M5A1 'Stuart' | T-60 | Improved (40+mm) | 8 | |
| 9 | Advanced (30+mm) | R-35 | PzKpfw II L-M 'Luchs*' | Type 5 'Ke-Ho' | Cruiser Tank Mk IV | M24 'Chaffee' | T-70 | Advanced (30+mm) | 9 | |
| 10 | Advanced (40+mm) | R-35 | PzKpfw II L-M 'Luchs*' | Type 5 'Ke-Ho' | Cruiser Tank Mk IV | M24 'Chaffee' | T-70 | Advanced (40+mm) | 10 | |
| 11 | Advanced (50+mm) | R-35 | PzKpfw II L-M 'Luchs*' | Type 5 'Ke-Ho' | Cruiser Tank Mk IV | M24 'Chaffee' | T-70 | Advanced (50+mm) | 11 | |
| 12 | Advanced (70+mm) | R-35 | PzKpfw II L-M 'Luchs*' | Type 5 'Ke-Ho' | Cruiser Tank Mk IV | M24 'Chaffee' | T-70 | Advanced (70+mm) | 12 | |
| Model | Name | France | Germany | Italy | Japan | UK | USA | USSR | Name | Model |
| Medium | ||||||||||
| 13 | Basic (MG) | Hotchkiss H-39 | PzKpfw III* | Carro Armato M13/40 | Type 89 'Chi-Ro' | Matilda Mk I-III | BT-5/7 | Basic (MG) | 13 | |
| 14 | Basic (30+mm) | Hotchkiss H-39 | PzKpfw III | Carro Armato M13/40 | Type 89 'Chi-Ro' | Matilda Mk I-III | BT-5/7 | Basic (30+mm) | 14 | |
| 15 | Basic (40+mm) | Hotchkiss H-39 | PzKpfw III* | Carro Armato M13/40 | Type 89 'Chi-Ro' | Matilda Mk I-III | BT-5/7 | Basic (40+mm) | 15 | |
| 16 | Basic (50+mm) | Hotchkiss H-39 | PzKpfw III | Carro Armato M13/40 | Type 89 'Chi-Ro' | Matilda Mk I-III | BT-5/7 | Basic (50+mm) | 16 | |
| 17 | Basic (70+mm) | Hotchkiss H-39 | PzKpfw III | Carro Armato M13/40 | Type 89 'Chi-Ro' | Matilda Mk I-III | BT-5/7 | Basic (70+mm) | 17 | |
| 18 | Improved (40+mm) | Somua S-35 | PzKpfw IV* | Carro Armato M15/42 | Type 97 'Chi-Ha' | Crusader Mk I-III | M3 'Lee' | T-34/76 | Improved (40+mm) | 18 |
| 19 | Improved (50+mm) | Somua S-35 | PzKpfw IV* | Carro Armato M15/42 | Type 97 'Chi-Ha' | Crusader Mk I-III | M3 'Lee' | T-34/76 | Improved (50+mm) | 19 |
| 20 | Improved (70+mm) | Somua S-35 | PzKpfw IV | Carro Armato M15/42 | Type 97 'Chi-Ha' | Crusader Mk I-III | M3 'Lee' | T-34/76 | Improved (70+mm) | 20 |
| 21 | Improved (80+mm) | Somua S-35 | PzKpfw IV* | Carro Armato M15/42 | Type 97 'Chi-Ha' | Crusader Mk I-III | M3 'Lee' | T-34/76 | Improved (80+mm) | 21 |
| 22 | Advanced (50+mm) | Char D2 | PzKpfw V'Panther*' | Carro Pesante P26/40 | Type 2 'Ho-I' | Cromwell Mk I-IV | M4 'Sherman' | T-34/85 | Advanced (50+mm) | 22 |
| 23 | Advanced (70+mm) | Char D2 | PzKpfw V'Panther' | Carro Pesante P26/40 | Type 2 'Ho-I' | Cromwell Mk I-IV | M4 'Sherman' | T-34/85 | Advanced (70+mm) | 23 |
| 24 | Advanced (80+mm) | Char D2 | PzKpfw V'Panther*' | Carro Pesante P26/40 | Type 2 'Ho-I' | Cromwell Mk I-IV | M4 'Sherman' | T-34/85 | Advanced (80+mm) | 24 |
| Model | Name | France | Germany | Italy | Japan | UK | USA | USSR | Name | Model |
| Heavy | ||||||||||
| 25 | Basic (70+mm) | Char 2C | PzKpfw VI 'Tiger I*' | Churchill Mk VIIa | M6 | T-35 | Basic (70+mm) | 25 | ||
| 26 | Basic (80+mm) | Char 2C | PzKpfw VI 'Tiger I' | Churchill Mk VIIa | M6 | T-35 | Basic (80+mm) | 26 | ||
| 27 | Basic (90+mm) | Char 2C | PzKpfw VI 'Tiger I'* | Churchill Mk VIIa | M6 | T-35 | Basic (90+mm) | 27 | ||
| 28 | Improved (70+mm) | Char B1 bis | PzKpfw VI 'Tiger II'* | Black Prince | M26 'Pershing' | KV-1 | Improved (70+mm) | 28 | ||
| 29 | Improved (80+mm) | Char B1 bis | PzKpfw VI 'Tiger II' | Black Prince | M26 'Pershing' | KV-1 | Improved (80+mm) | 29 | ||
| 30 | Improved (90+mm) | Char B1 bis | PzKpfw VI 'Tiger II'* | Black Prince | M26 'Pershing' | KV-1 | Improved (90+mm) | 30 | ||
| 31 | Improved (100+mm) | Char B1 bis | PzKpfw VI 'Tiger II'* | Black Prince | M26 'Pershing' | KV-1 | Improved (100+mm) | 31 | ||
| 32 | Advanced (80+mm) | ARL 44 | PzKpfw VII 'Panther II'* | Churchill Mk VIIb | JS-1 | Advanced (80+mm) | 32 | |||
| 33 | Advanced (90+mm) | ARL 44 | PzKpfw VII 'Panther II'* | Churchill Mk VIIb | JS-1 | Advanced (90+mm) | 33 | |||
| 34 | Advanced (100+mm) | ARL 44 | PzKpfw VII 'Panther II' | Churchill Mk VIIb | JS-2 | Advanced (100+mm) | 34 | |||
| 35 | Advanced (120+mm) | ARL 44 | PzKpfw VII 'Panther II'* | Churchill Mk VIIb | JS-2 | Advanced (120+mm) | 35 | |||
| Super-Heavy | ||||||||||
| 36 | (100+mm) | PzKpfw VIII 'Maus'* | T28 | (100+mm) | 36 | |||||
| 37 | (120+mm) | PzKpfw VIII 'Maus' | T28 | (120+mm) | 37 | |||||
| 38 | (150+mm) | PzKpfw VIII 'Maus'* | T28 | (150+mm) | 38 | |||||
| Model | Name | France | Germany | Italy | Japan | UK | USA | USSR | Name | Model |
| By State Machine as of 1.04 |
| (18 December Beta Patch) |